| DATA DIRI | KETERANGAN | |
| Nama | MEWIKRISTYA, S.Kom. |
![]() |
| NIP | 198511072009042010 | |
| Tempat/Tanggal Lahir | Pangkalan Bun, 07 November 1985 | |
| Jabatan | Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan | |
| Pangkat / Gol. Ruang | Penata TK. I / (III/d) | |
| Agama | Katholik | |
| Pendidikan Terakhir | S-1 Komputer Universitas Narotama Surabaya Tahun 2008 | |
| Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
| Karpeg | P 417656 | |
| Catatan Mutasi | Pengadilan Negeri Sampit | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | |
| Nama | ANITA SELVIA, S.E. | ![]() |
| NIP | 197807062011012003 | |
| Tempat/Tanggal Lahir | Kotawaringin Timur, 06 Juli 1978 | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional | |
| Pangkat / Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Agama | Kristen Protestan | |
| Pendidikan Terakhir | S-1 Akuntansi STIE Indonesia Banjarmasin (2000) | |
| Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
| Karpeg | Q 202044 | |
| Catatan Mutasi | Pengadilan Negeri Buntok | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | |
| Nama | LAILA HAYATI, A.Md. |
![]() |
| NIP | 19841017 200912 2 001 | |
| Tempat/Tanggal Lahir | Palangka Raya / 17 Oktober 1984 | |
| Jabatan | Pengolah Data dan Informasi | |
| Pangkat / Gol. Ruang | Penata Muda Tk. I / (III/b) | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan Terakhir | D3 Sarjana Muda, AMIK Palangka Raya Tahun 2006 | |
| Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
| Karpeg | N 535777 | |
| Catatan Mutasi | Pengadilan Negeri Kasongan | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | |
| Nama | ABDUL KAHAR MASHURI |
![]() |
| NIP | 19721110 199303 1 002 | |
| Tempat/Tanggal Lahir | Palangka Raya / 10 November 1972 | |
| Jabatan | Pengadministrasi Perkantoran | |
| Pangkat / Gol. Ruang | Penata Muda Tk. I / (III/b) | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan Terakhir | SMA | |
| Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
| Karpeg | G 003020 | |
| Catatan Mutasi | – | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | |
| Nama | NANDA MARIO FERNANDUS, A.Md. |
![]() |
| NIP | 19960801 202012 1 005 | |
| Tempat/Tanggal Lahir | Jakarta / 01 Agustus 1996 | |
| Jabatan | Pengelola Penanganan Perkara | |
| Pangkat / Gol. Ruang | Pengatur (II/c) | |
| Agama | Katolik | |
| Pendidikan Terakhir | D-III Administrasi Bisnis | |
| Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
| Karpeg | – | |
| Catatan Mutasi | – | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | |
| Nama | IRMAYANI ROULINA SIMANJORANG, A.Md. |
![]() |
| NIP | 19921205 202203 2 007 | |
| Tempat/Tanggal Lahir | Simalungun, 05 Desember 1992 | |
| Jabatan | Pengelola Penanganan Perkara | |
| Pangkat / Gol. Ruang | Pengatur (II/c) | |
| Agama | Kristen Protestan | |
| Pendidikan Terakhir | D-III | |
| Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
| Karpeg | – | |
| Catatan Mutasi | – | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | |
| Nama | PUTRI PRA YANA TARIGAN, S.E. |
![]() |
| NIP | 19910911 202203 2 012 | |
| Tempat/Tanggal Lahir | Pematangsiantar, 11 September 1991 | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional | |
| Pangkat / Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | |
| Agama | Kristen Protestan | |
| Pendidikan Terakhir | S1 – Akuntasi | |
| Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
| Karpeg | – | |
| Catatan Mutasi | – | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | |
| Nama | EVENTY VELLY PALAWA, S.H. |
![]() |
| NIP | 19960807 202405 2 001 | |
| Tempat/Tanggal Lahir | Palangkaraya, 7 Agustus 1996 | |
| Jabatan | Klerek – Analis Perkara Peradilan | |
| Pangkat / Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | |
| Agama | Kristen Protestan | |
| Pendidikan Terakhir | S1 Sarjana Hukum, Universitas Palangka Raya Tahun 2019 | |
| Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
| Karpeg | – | |
| Catatan Mutasi | – | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | |
| Nama | LUKMAN ADI ARIVIANO, S.H. |
![]() |
| NIP | 19960328 202405 1 001 | |
| Tempat/Tanggal Lahir | Jakarta Selatan, 28 Maret 1996 | |
| Jabatan | Klerek – Analis Perkara Peradilan | |
| Pangkat / Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan Terakhir | S-1 Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta (1994) | |
| Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
| Karpeg | – | |
| Catatan Mutasi | – | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | |
| Nama | GILANG RAHADIAN SAPUTRA, S.H. |
![]() |
| NIP | 20010701 202405 1 001 | |
| Tempat/Tanggal Lahir | Sukoharjo, 01 Juli 2001 | |
| Jabatan | Klerek – Analis Perkara Peradilan | |
| Pangkat / Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | |
| Agama | Kristen Protestan | |
| Pendidikan Terakhir | S-1 Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2023) | |
| Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
| Karpeg | – | |
| Catatan Mutasi | – | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | |
| Nama | HANA NISRINA, S.T. |
![]() |
| NIP | 19950914 202506 2 007 | |
| Tempat/Tanggal Lahir | Kota Balikpapan, 14 September 1995 | |
| Jabatan | Teknisi Sarana dan Prasarana/CPNS | |
| Pangkat / Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan Terakhir | S-1 Teknik Kimia Tahun 2018 | |
| Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
| Karpeg | – | |
| Catatan Mutasi | – |
| DATA DIRI | KETERANGAN | |
| Nama | FEDERIUS HALAWA, S.H. |
![]() |
| NIP | 19931020 202506 1 008 | |
| Tempat/Tanggal Lahir | Kota Gunungsitoli, 20 Oktober 1993 | |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan/CPNS | |
| Pangkat / Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | |
| Agama | Kristen Protestan | |
| Pendidikan Terakhir | S-1 Hukum Tahun 2015 | |
| Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
| Karpeg | – | |
| Catatan Mutasi | – | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | |
| Nama | ESKA JULI FIRNANDO SIMANJUNTAK, S.H. |
![]() |
| NIP | 19970729 202506 1 012 | |
| Tempat/Tanggal Lahir | Kab. Deli Serdang, 29 Juli 1997 | |
| Jabatan | Analis Perkara Peradilan/CPNS | |
| Pangkat / Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | |
| Agama | Kristen Protestan | |
| Pendidikan Terakhir | S-1 Hukum Tahun 2022 | |
| Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
| Karpeg | – | |
| Catatan Mutasi | – | |
| DATA DIRI | KETERANGAN | |
| Nama | FAUSTINA RAHMASARITA, A.Md.M. |
![]() |
| NIP | 20020816 202506 2 010 | |
| Tempat/Tanggal Lahir | Kab. Karanganyar, 16 Agustus 2002 | |
| Jabatan | Dokumentasi Hukum/CPNS | |
| Pangkat / Gol. Ruang | Pengatur (II/c) | |
| Agama | Islam | |
| Pendidikan Terakhir | D-III Manajemen Bisnis Tahun 2023 | |
| Alamat | Jl. P. Diponegoro No. 21 Palangka Raya | |
| Karpeg | – | |
| Catatan Mutasi | – |
*Berdasarkan Data Kesekretariatan Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
SCAN QR-CODE BROSUR LAYANAN DOKUMEN ZONA INTEGRITAS































